產品型號 Order NO. |
頻率 (HZ) |
功率 (kw) |
重量 (KG) |
最大流量 (m³) |
最高真空 (mbar) |
最高壓力 (mbar) |
2BH 720-H16 | 50 | 2.2 | 43 | 320 | -200 | 190 |
60 | 2.55 | 380 | -170 | 150 | ||
2BH 720-H26 | 50 | 3.0 | 48 | 320 | -250 | 250 |
60 | 3.45 | 380 | -210 | 180 | ||
2BH 720-H37 | 50 | 4.3 | 54 | 320 | -360 | 360 |
60 | 4.8 | 380 | -330 | 330 | ||
2BH 720-H47 | 50 | 5.5 | 66 | 320 | -420 | 500 |
60 | 6.3 | 380 | -440 | 440 | ||
2BH 720-H57 | 50 | 7.5 | 73 | 320 | -420 | 610 |
60 | 8.6 | 380 | -440 | 670 |
?Copyright 版權所有:北京納西德機電有限公司 備案號:京ICP備15011656號 公司地址:北京通州區中關村科技園金橋產業基地景盛南二街納特園區
聯系方式:15300029726 電話:010-56370003、010-56371279